联合吸污车
该车上装从美国VAC-CON公司原装进口,底盘选用国内著名的东风大力神,适用于下水道污泥的抽吸、清捞和装运,并可通过高压柱塞泵的高压水对地下污水管道进行强力疏通冲洗,彻底清楚堵塞下水道的各类淤积物和管道壁附着的污垢。
| 项目名称 | 主要参数 | ||
| 整车 | 车辆名称 | 联合疏通车 | |
| 品牌 | 东风大力神 | ||
| 轴距(mm) | 4250+1350 | ||
| 发动机 | 发动机型号 | 雷诺dCi340 | |
| 功率(KW) | 340/(250)PS/(KW) | ||
| 扭矩 | 1500N.m | ||
| 副发动机 | 发动机型号 | BF4M2012C | |
| 功率(KW) | 103 | ||
| 扭矩 | 410-590N.m | ||
| 取力器 | 扭矩(daNm) | 3000 | |
| 传动比 | 1:1 | ||
| 最大输出功率(kw) | 345 | ||
| 中心距-主传动(输出)(mm) | 280 | ||
| 罐体 | 形状 | 圆柱体 | |
| 材质 | CORTEN高强度耐候钢 | ||
| 容积 | 8400L | ||
| 壁厚 | 6mm | ||
| 封头壁厚 | 6mm | ||
| 设计压力 | 全真空 | ||
| 液位仪 | 罐体右侧装有液位仪 | ||
| 排污阀 | 尾部有不锈钢泄料阀 | ||
| 专用功能 | 高压疏通、冲洗 | 水箱容积 | 3380L |
| 高压泵类型 | 柱塞泵 | ||
| 流量(L/min) | 246L/min | ||
| 最大压力 | 200bar | ||
| 动力要求 | 82kw | ||
| 转速 | 700rpm | ||
| 驱动装置 | 由副发动机驱动 | ||
| 真空泵参数 | 真空泵类型 | 三级离心式压缩泵 | |
| 驱动形式 | 静液压驱动 | ||
| 抽吸深度(m) | ≥25m | ||
| 空气流量 | 13600立方米/小时 | ||
| 最大真空率 | 60% | ||
| 动力要求 | 145kw | ||
| 速度 | 汽车发动机最高转速2000rpm | ||
| 吊臂 | 液压油缸伸缩,吊臂伸展范围: | 2500-4000mm | |
| 液压动力水平旋转 | 270° | ||
| 吊壁变幅角度 | 0-45° | ||
注:所有参数以实物为准,底盘实际配置以【底盘配置规格书】为准。